Facturas en 1 minuto
Boletas, facturas y notas de crédito en segundos, sin procesos largos.
Atiendes más rápido en cajaInkaCode · Facturación en la nube
Emite facturas y boletas, controla tu inventario y consulta tus ventas desde tu PC o celular. Todo en un solo sistema.
Más de 50 empresas de Cusco, Juliaca, Madre de Dios, Abancay y todo el Perú impulsan su crecimiento con InkaCode
+50empresas confían
en InkaCode
Resultados reales
Menos tiempo operando, más tiempo vendiendo. Facturación electrónica desde Cusco para negocios en todo el Perú.
Boletas, facturas y notas de crédito en segundos, sin procesos largos.
Atiendes más rápido en cajaAlertas de stock crítico y movimiento de inventario en tiempo real.
Evita quiebres y ventas perdidasVisualiza ventas por día, mes, vendedor y productos más rentables.
Decisiones claras para crecerComprobantes validados y soporte técnico local para resolver incidencias.
Operación segura y sin paradasAtendemos en todo el Perú
Atendemos negocios en los 24 departamentos del Perú, con implementación rápida, acompañamiento por WhatsApp y capacitación inicial para que empieces a emitir sin fricción.
Empieza a emitir sin fricción.
Soporte por WhatsApp para resolver incidencias.
Para que empieces a usar tu sistema.
Facturación, inventario y reportes en un solo lugar.
Todo en un solo lugar
Desde la venta hasta la declaración: emite, controla y reporta sin salir de InkaCode.
Gestiona tu stock en tiempo real, kardex valorizado y alertas de stock bajo.
Interfaz rápida para ventas de mostrador. Compatible con ticketeras y lectores de barra.
La disponibilidad de módulos y funciones, incluidos POS, SIRE y kardex, depende del plan contratado.
Compatible con SUNAT · RENIEC · Ticketeras · Lectores de código
Ver qué plan me convieneTodos los planes incluyen facturación electrónica. En plan anual ahorras 2 meses de suscripción.
Para negocios que recien inician y necesitan emitir sin complicarse.
Ideal para: minimarkets, tiendas y emprendedores
Para negocios en crecimiento que necesitan mas control operativo.
Ideal para: ferreterias, distribuidoras y comercios en expansion
Para operaciones con varios usuarios y analitica comercial avanzada.
Ideal para: empresas con varios puntos de venta
Potencia cualquier plan con mayor estabilidad en el envio de comprobantes y prioridad operativa.
El detalle, antes de elegir
Revisa lo incluido en Emprendedor, MYPE y Corporativo. Abre cada categoría para comparar sus funciones.
Volver a los precios y elegir un planEl espacio que necesita tu negocio para crecer
| Característica | Emprendedor | MYPE | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Empresas | 1 | 1 | Hasta 3 |
| Dueño transferible | Sí | Sí | Sí, por empresa |
| Usuarios | 2 usuarios | Ilimitados | Ilimitados |
| Productos | Hasta 100 | Ilimitados | Ilimitados |
| Comprobantes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Sucursales | 1 | 2 | 1 por empresa |
| Cajas | 0 | 1 por sucursal | 1 por sucursal |
| Sucursales adicionales | Adicional | Adicional | Adicional |
| Cajas adicionales | Adicional Requiere contratar el módulo de caja, no incluido. | Adicional | Adicional |
| Empresa adicional | No | No | Adicional |
Emisión, envío y respaldo de tus comprobantes
| Característica | Emprendedor | MYPE | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Facturas electrónicas | Sí | Sí | Sí |
| Boletas | Sí | Sí | Sí |
| Notas de crédito | Sí | Sí | Sí |
| Notas de débito | Sí | Sí | Sí |
| Notas de venta | Sí | Sí | Sí |
| Cotizaciones | Sí | Sí | Sí |
| Guías de remisión | Sí | Sí | Sí |
| órdenes de compra | No | Sí | Sí |
| PDF, XML y CDR | Sí | Sí | Sí |
| Envío a SUNAT | Sí | Sí | Sí |
Tu operación diaria, de la venta a la cobranza
| Característica | Emprendedor | MYPE | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Punto de venta (POS) | Sí | Sí | Sí |
| Apertura y cierre de caja | No | Sí | Sí |
| Movimientos de caja | No | Sí | Sí |
| Cuadre de caja | No | Sí | Sí |
| Multipago | No | Sí | Sí |
| Ventas a crédito | No | Sí | Sí |
| Cuentas por cobrar | No | Sí | Sí |
| Pagos parciales de clientes | No | Sí | Sí |
| Cobranzas | No | Sí | Sí |
| Auditoría de caja | No | Sí | Sí |
| Varias cajas por sucursal | Adicional | Adicional | Sí, según cupo |
Proveedores, pagos y abastecimiento bajo control
| Característica | Emprendedor | MYPE | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Proveedores | Sí | Sí | Sí |
| Registro de compras | Básico | Completo | Completo |
| Actualización de stock | Sí | Sí | Sí |
| Compras al contado | Sí | Sí | Sí |
| Compras a crédito | No | Sí | Sí |
| Órdenes de compra | No | Sí | Sí |
| Cuentas por pagar | No | Sí | Sí |
| Pagos parciales a proveedores | No | Sí | Sí |
| Control de vencimientos | No | Sí | Sí |
| Reportes por proveedor | Básico | Completo | Completo |
| Importación masiva de compras | No | Sí | Sí |
Visibilidad sobre tus productos y existencias
| Característica | Emprendedor | MYPE | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Control de stock | Sí | Sí | Sí |
| Entradas y salidas | Sí | Sí | Sí |
| Inventario por sucursal | No | Sí | Sí |
| Traslados | No | Sí | Sí |
| Kardex | Básico | Completo | Completo |
| Kardex valorizado | No | Sí | Sí |
| Variantes | No | Sí | Sí |
| Listas de precios (multiprecios) | Una | Varias | Varias |
| Alertas | Básicas | Sí | Sí |
| Reportes de inventario | Básicos | Completos | Consolidados |
| Multiempresa | No | No | Sí |
Información para tomar mejores decisiones
| Característica | Emprendedor | MYPE | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Reportes de ventas | Básico | Completo | Completo |
| Reportes de compras | Básico | Completo | Completo |
| Reportes de caja | No Módulo no incluido. | Completo | Completo |
| Productos vendidos | Básico | Sí | Sí |
| Reportes por vendedor | No | Sí | Sí |
| Reportes por sucursal | No | Sí | Sí |
| Cuentas por cobrar y pagar | No | Sí | Sí |
| Exportación a Excel | Periodos cortos | Sí | Sí |
| Consolidados multiempresa | No | No | Sí |
| Exportaciones grandes asíncronas | No | Estándar | Prioritarias |
Herramientas para tu gestión contable y tributaria
| Característica | Emprendedor | MYPE | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Resúmenes tributarios | Básicos | Sí | Sí |
| SIRE | Sí | Sí | Sí |
| RVIE y RCE | Sí | Sí | Sí |
| Procesamiento histórico | No | Limitado | Ampliado |
| Reportes contables | Básicos | Completos | Completos |
Conecta tus herramientas y trabaja desde donde estés
| Característica | Emprendedor | MYPE | Corporativo |
|---|---|---|---|
| App móvil | Adicional | Sí | Sí |
| API | No | Adicional | Sí |
| Webhooks e integraciones | No | No | Sí |
| Importación de productos | Lotes pequeños | Sí | Sí |
| Procesamiento masivo | Limitado | Estándar | Prioritario |
Accesos, permisos y trazabilidad de tu equipo
| Característica | Emprendedor | MYPE | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Roles y permisos | Sí | Sí | Sí |
| Administradores adicionales | Sí | Sí | Sí |
| Auditoría de operaciones | Básica | Completa | Completa |
| Selector multiempresa | No | No | Sí |
| Historial de titularidad | Sí | Sí | Sí |
Acompañamiento para aprovechar tu sistema
| Característica | Emprendedor | MYPE | Corporativo |
|---|---|---|---|
| Soporte | Estándar | Preferente | Prioritario |
| Capacitación | Guías | Remota básica | Personalizada |
| Tiempo de atención | Normal | Preferente | Prioritario |
Crece a tu ritmo
Precios mensuales sugeridos, sujetos a confirmación comercial. No son tarifas definitivas ni establecen cupos adicionales: confirma disponibilidad, alcance y condiciones según el plan aprobado.
Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos.
Resolvemos tus dudas sobre facturación electrónica SUNAT para negocios en todo el Perú, desde Cusco.
Escríbenos por WhatsApp. Nuestro equipo te ayudará a resolver tus dudas sobre facturación electrónica.
Consultar por WhatsAppCuéntanos tu idea y conversemos por WhatsApp para encontrar la mejor solución y preparar una cotización personalizada.